Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Pixels efficaces: | 1920 (H) X 1080 (V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 TVL | Transmission: | RTSP Wi-Fi |
Monture de lentilles: | Monture C | Système d'APPLI: | IOS, Android |
Mode de stockage: | Stockage de tampon ou option carte TF haute vitesse 64G à intégrer | Données lues: | Lecture en ligne d'USD ou d'appli |
Mettre en évidence: | Caméra sans fil médicale d'Endoscope,système ireless de caméra d'Endoscope,caméra d'endoscope de wifi |
Système sans fil de caméra d'inspection d'Endoscope :
Le système de caméra d'inspection d'Endoscope de radio de l'option 1 de construction de produit a inclus la caméra sans fil, source lumineuse portative, chariot
Le système de caméra d'inspection d'Endoscope de radio de l'option 2 de construction de produit a inclus la caméra sans fil, source lumineuse portative, calcul, imprimante de rapport, chariot
Le système sans fil de caméra d'inspection d'Endoscope est employé pour l'inspection optique de clinique d'endoscopie.
Particulièrement dans la consultation mobile de secours, des ronds de salle, enseignement d'endoscopie et hors des cliniques d'hôpital, il a un avantage mobile sans fil unique de portabilité.
L'APPLI d'Endovision est libre pour télécharger au marché du marché d'application de Google, d'application de Huawei, et au magasin d'Apple. Le système d'Endoreport peut être rapport d'inspection patient formé.
Le chariot est très commode pour que le docteur prenne le système sans fil de caméra d'endoscope pour garder des ronds.
Ce peut être PROTECTION et PC équipés facilement.
Spécifications produit :
Pixels efficaces : 1980 (H) x 1080 (V)
Résolution : 800TVL
Transmission : WIFI RTSP
Coupleur de caméra : C-bâti
Système d'appli : Android, IOS, Windows
utilisation de soutien avec le téléphone/protection/ordinateur
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/2.9" capteur de Sony IMX322 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 800 TVL |
Transmission | Wifi RTSP |
Bâti de lentille | C-bâti |
Mode de balayage | Progressif |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Imperméable | Conception imperméable |
Système d'appli | IOS, Android |
Mode de stockage | Capitonnez la carte à grande vitesse de stockage ou d'option 64G TF pour incorporer |
Les données ont lu | Lecture en ligne d'USB ou d'appli |
Équilibre blanc | Manuel |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Batterie | Batterie rechargeable et remplaçable intégrée DC3.7V 3400mAh de Li-ion |
Temps de travail | 4 heures sur l'utilisation contionuous |
Conception d'économie de puissance | Arrêt automatique après charge statique de 10 minutes |
La température fonctionnante | 0℃ ~+40℃ |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Poids | 200g |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200