Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX185 1/1,9'' | Taille de la cellule unitaire: | 3,75 um x 3,75 um |
---|---|---|---|
Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) | Résolution: | 1000TVL |
Monture de lentilles: | Monture C | Fonction d'enregistrement: | Prise en charge du disque U ou du disque dur mobile pour l'enregistrement 1080P |
Min.Sensitivity: | 20L X F1.4 | Imperméable: | Tête de caméra IPX7 étanche |
Mettre en évidence: | Pleine caméra OTO-RHINO d'Endoscope de HD,Système OTO-RHINO de caméra d'Endoscope,Caméra réglable d'Endoscope |
Plein système de caméra d'Endoscope de HD pour DJSXJ-IIc OTO-RHINO
Il y a beaucoup de types de maladies impliquées en oto-rhino-laryngologie, et bon nombre d'entre elles sont semblables dans des symptômes cliniques, ainsi davantage d'examen est nécessaire pour confirmer le diagnostic. Parmi les divers examens, l'endoscopie est une méthode commune d'examen dans les cliniques OTO-RHINO, qui est très utilisée dans la pratique clinique en raison de son de grande précision, vitesse et le non-invasiveness.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/1.9" capteur de Sony IMX185 CMOS |
Taille de cellules d'unité | 3,75 umx3.75um |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 1000TVL |
Photométrie | Photométrie de moyenne, de crête et de secteur |
Exposition | Automatique/manuel |
S/N | >54dB |
Gamma d'image | 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 |
Volet | Gamme automatique 1/50-1/4000 |
CAG | 0-20dB réglable |
Bâti de lentille | C-bâti |
Mode de balayage | Progressif |
Référence d'illumination | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Imperméable | Tête de caméra IPX7 imperméable |
Transmission | SMPTE 424M 3G-SDI, 75Ω |
Équilibre blanc | Manuel |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Poids | 4kgs |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200