Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX185 1/1,9'' | Taille de la cellule unitaire: | 3,75 um x 3,75 um |
---|---|---|---|
Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) | Résolution: | 1000TVL |
Monture de lentilles: | Monture C | Fonction d'enregistrement: | Prise en charge du disque U ou du disque dur mobile pour l'enregistrement 1080P |
Traitement de représentation: | Algorithme de réduction du bruit (2D/3D), densité de couleur 30 niveaux (utilisateur réglable), amél | La température fonctionnante: | 0℃ 〜 +40℃ |
Mettre en évidence: | Endoscopie de nez de CMOS,Endoscopie du nez 1000TVL,Dispositif OTO-RHINO d'endoscopie |
Plein système de caméra d'Endoscope de HD pour DJSXJ-IId OTO-RHINO
La pleine utilisation de système de caméra d'Endoscope de HD avec Sinoscope, l'endoscope nasal (droit) de 0 degrés tient compte d'une vue droite dans le nez du patient, alors que les endoscopes nasaux à angles (disponibles dans 30, 45, et 70 degrés) tiennent compte « au coin de la rue » des vues plus profondes dans les cavités du sinus du patient. Chacun des deux fournissent la visualisation maximum pour vous aider à faire des diagnostics et à exécuter des procédures facilement et à augmenter une expérience patiente.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/1.9" capteur de Sony IMX185 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 1000TVL |
Bâti de lentille | C-bâti |
Mode de balayage | Progressif |
Référence d'illumination | 3000k-8000k |
Imperméable | Tête de caméra IPX7 imperméable |
Le signal de sortie | HDMI, DVI, IDS, VGA (720P 60HZ, 1080P 60 hertz, 1024 x 768 60Hz, 1920X1200 60Hz, visuel (480P ou 480I) |
Fonction de enregistrement | Disque de soutien U ou disque dur mobile pour l'enregistrement 1080P |
Format de stockage visuel | Format MP4 pour le STOCKAGE H.264/H.265 de CODAGE |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Poids | 4kgs |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200