Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX185 1/1,9'' | Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 1000TVL | Monture de lentilles: | Monture C |
Fonction d'enregistrement: | Prise en charge du disque U ou du disque dur mobile pour l'enregistrement 1080P | Illumination réf.: | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity: | 20L × F1.4 | Imperméable: | Tête de caméra IPX7 étanche |
Mettre en évidence: | Pleine HD caméra d'Endoscope de 1000TVL,De C pleine HD caméra d'Endoscope du bâti,Équipement d'endoscopie de CMOS |
Plein système DJSXJ-IIc de caméra d'Endoscope de HD
Le plein système DJSXJ-IIc de caméra d'Endoscope de HD emploient avec l'Endoscope rigide.
L'Endoscope rigide est un instrument très sensible qui permet à un chirurgien d'examiner le corps et de voir les organes internes.
Fibres de verre flexibles (optique des fibres) transmettre la lumière pour illuminer et regarder sans chaleur préjudiciable de transmission.
Habituellement, le plein système de caméra d'Endoscope de HD est fixé à l'endoscope par l'intermédiaire d'un coupleur de caméra de sorte que l'image puisse être transmise à un moniteur visuel. Les Endoscopes peuvent être diagnostiques, pour l'observation seulement, ou l'employé, avoir des canaux pour l'irrigation, l'aspiration, et l'insertion des instruments accessoires ou de la fibre de laser. L'endoscope rigide vient dans un grand choix de diamètres et de longueurs selon les conditions de la procédure et/ou du chirurgien.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/1.9" capteur de Sony IMX185 CMOS |
Taille de cellules d'unité | 3,75 umx3.75 um |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 1000TVL |
Photométrie | Photométrie de moyenne, de crête et de secteur |
Exposition | Automatique/manuel |
Bâti de lentille | C-bâti |
Référence d'illumination | 3000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20LxF1.4 |
Imperméable | Tête de caméra IPX7 imperméable |
Transmission | SMPTE 424M 3G-SDI, 75Ω |
Le signal de sortie | HDMI, DVI, IDS, VGA (720P 60HZ, 1080P 60 hertz, 1024 x 768 60Hz, 1920X1200 60Hz, visuel (480P ou 480I) |
Écran de visualisation | 5,0 pouces, résolution 800 x 480 |
Fonction de enregistrement | Disque de soutien U ou disque dur mobile pour l'enregistrement 1080P |
Format de stockage visuel | Format MP4 pour le STOCKAGE H.264/H.265 de CODAGE |
À traitement d'images | Algorithme de réduction du bruit (2D/3D), densité de couleur 30 niveaux (utilisateur réglable), amélioration de bord, ajustement de contraste, amélioration de vaisseau sanguin de rapport optique d'image (rapport optique numérique de 16 fois), fonction antibrouillard, suppression légère forte |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Taille | Poignée : 32mm x 32mm x80mm ; Câble : 3m ; Boîtier de commande : 360mm x 285mm x 120mm |
Poids | 4kgs |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200