Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS 1/2 | Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 1000TVL | Monture de lentilles: | Monture C |
Écran de visualisation: | 22 pouces | Format de stockage vidéo: | H.264 1980 X 1080 |
Fonction d'enregistrement: | Disque de soutien U | Équilibre blanc: | Automatique/Manuel |
Mettre en évidence: | A intégré tous dans une caméra d'Endoscope,Tous dans un système de caméra d'Endoscope,Caméra médicale d'Endoscope |
Système intégré de caméra d'Endoscope
Portatif et facile à porter hors derrière l'hôpital et à la clinique pour exécuter d'une façon minimum la procédure envahissante sur vos patients.
Portatif mais inclut un 22" moniteur médical, une source lumineuse un processeur visuel, un chef de caméra, un magnétoscope, plus USB pour enregistrer des photos et des vidéos.
Données techniques | |
Capteur d'image | Capteur de 1/2 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 1000TVL |
S/N | >54dB |
Volet | Automobile |
Bâti de lentille | C-bâti |
Référence d'illumination | 5000k-8000k |
Min.Sensitivity | 20 lux |
Le signal de sortie | SYNCHRONISATION DE HDMI |
Rapport | 16:9 |
Écran de visualisation | 22" |
Format de stockage visuel | H.264 1980 X 1080 |
Fonction de enregistrement | Disque de soutien U |
Équilibre blanc | Automatique/manuel |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
La température fonctionnante | 0℃ ~+40℃ |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200