Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Pixels efficaces: | 1920 (H) X 1080 (V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 TVL | Système d'APPLI: | IOS, Android |
Mode de stockage: | Stockage de tampon ou option carte TF haute vitesse 64G à intégrer | Données lues: | Lecture en ligne USB ou App |
Temps de travail: | 4 heures en utilisation continue | Conception d'économie d'énergie: | Arrêt automatique après la charge statique 10 minimum |
Mettre en évidence: | Endoscope vétérinaire sans fil,Système vétérinaire de caméra d'Endoscope,équipement vétérinaire d'endoscopie |
Système sans fil de caméra d'Endoscope
Diagnostic et traitement pour des animaux région intestinale, estomac, fosse nasale, chanel d'oreille, trachée, poumon, urètre, vessie, rein.
utilisation 4hours continue.
Petite taille, Rich Function.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/2.9" capteur de Sony IMX322 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 800 TVL |
Transmission | Wifi RTSP |
Bâti de lentille | C-bâti |
Imperméable | Conception imperméable |
Système d'appli | IOS, Android |
Mode de stockage | Capitonnez la carte à grande vitesse de stockage ou d'option 64G TF pour incorporer |
Les données ont lu | Lecture en ligne d'USB ou d'appli |
Équilibre blanc | Manuel |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Batterie | Batterie rechargeable et remplaçable intégrée DC3.7V 3400mAh de Li-ion |
Temps de travail | 4 heures sur l'utilisation continue |
Conception d'économie de puissance | Arrêt automatique après charge statique de 10 minutes |
Condition de charge | DC5V 2A |
La température fonctionnante | 0℃ ~+40℃ |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200