Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 TVL | Transmission: | RTSP Wi-Fi |
Monture de lentilles: | Monture C | Mode de stockage: | Stockage de tampon ou option carte TF haute vitesse 64G à intégrer |
Données lues: | Lecture en ligne USB ou App | Conception d'économie de puissance: | Arrêt automatique après la charge statique 10 minimum |
Mettre en évidence: | Caméra sans fil vétérinaire d'Endoscope,Caméra sans fil d'Endoscope de 800 TVL,Caméra d'Endoscope de RTSP |
Caméra sans fil vétérinaire d'Endoscope
La caméra sans fil vétérinaire d'Endoscope peut être reliée à la taille différente de l'endoscope rigide et de l'endoscope flexible.
On peut observer l'image endoscopique au téléphone, à la protection et à l'ordinateur portable. Ils sont reliés par wifi.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/2.9" capteur de Sony IMX322 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 800 TVL |
Volet | Gamme automatique 1/50-1/4000 |
Transmission | Wifi RTSP |
Bâti de lentille | C-bâti |
Mode de balayage | Progressif |
Imperméable | Conception imperméable |
Système d'appli | IOS, Android |
Mode de stockage | Capitonnez la carte à grande vitesse de stockage ou d'option 64G TF pour incorporer |
Équilibre blanc | Manuel |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Batterie | Batterie rechargeable et remplaçable intégrée DC3.7V 3400mAh de Li-ion |
Temps de travail | 4 heures sur l'utilisation continue |
Conception d'économie de puissance | Arrêt automatique après charge statique de 10 minutes |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200