Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Pixels efficaces: | 1920 (H) X 1080 (V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 TVL | Transmission: | RTSP Wi-Fi |
Bâti de lentille: | C-bâti | Mode de stockage: | Stockage de tampon ou option carte TF haute vitesse 64G à intégrer |
Données lues: | Lecture en ligne USB ou App | Conception d'économie de puissance: | Arrêt automatique après la charge statique 10 minimum |
Mettre en évidence: | Système endoscopique sans fil de caméra,Système endoscopique vétérinaire de caméra,Endoscope vétérinaire de 800 TVL |
Système endoscopique sans fil de caméra de transfert en temps réel portatif vétérinaire de wifi
La caméra vétérinaire d'Endoscope de Wifi peut être reliée avec différentes tailles d'endoscope rigide et flexible.
On peut observer l'image observating endoscopique à l'appli du téléphone, protection et l'ordinateur portable, pourrait travaillant avec 3 dispositifs en même temps pour transférer des images, soutenir la distance de 50m pour se relier au dispositif
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/2.9" capteur de Sony IMX322 CMOS |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 800 TVL |
Transmission | Wifi RTSP |
Bâti de lentille | C-bâti |
Imperméable | Conception imperméable |
Système d'appli | IOS, Android |
Mode de stockage | Capitonnez la carte à grande vitesse de stockage ou d'option 64G TF pour incorporer |
Les données ont lu | Lecture en ligne d'USB ou d'appli |
Équilibre blanc | Manuel |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Batterie | Batterie rechargeable et remplaçable intégrée DC3.7V 3400mAh de Li-ion |
Temps de travail | 4 heures sur l'utilisation continue |
Conception d'économie de puissance | Arrêt automatique après charge statique de 10 minutes |
Condition de charge | DC5V 2A |
La température fonctionnante | 0℃ ~+40℃ |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Poids | 250g |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200