|
Détails sur le produit:
|
Capteur d'image: | Capteur CMOS Sony IMX322 1/2,9'' | Pixels efficaces: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 TVL | Transmission: | RTSP Wi-Fi |
Monture de lentilles: | Monture C | Mode de stockage: | Stockage de tampon ou option carte TF haute vitesse 64G à intégrer |
Données lues: | Lecture en ligne USB ou App | Conception d'économie d'énergie: | Arrêt automatique après la charge statique 10 minimum |
Mettre en évidence: | Caméra sans fil d'Endoscope de RTSP,Caméra sans fil d'Endoscope de 800 TVL,Endoscope de vétérinaire |
Caméra sans fil d'Endoscope de vétérinaire
La caméra sans fil d'Endoscope de vétérinaire peut être reliée avec différentes tailles d'endoscope rigide et flexible qui peuvent être de faire l'inspection et l'opération de chirurgie pour différents animaux.
Il est petit, portatif et mobile, peut être effectué de la clinique.
Données techniques | |
Capteur d'image | 1/2.9" capteur de Sony IMX322 CMOS |
Taille de cellules d'unité | 2.8umx2.8um |
Pixels efficaces | 1920 (H) X 1080 (V) |
Résolution | 800 TVL |
Transmission | Wifi RTSP |
Bâti de lentille | C-bâti |
Imperméable | Conception imperméable |
Système d'appli | IOS, Android |
Mode de stockage | Capitonnez la carte à grande vitesse de stockage ou d'option 64G TF pour incorporer |
Les données ont lu | Lecture en ligne d'USB ou d'appli |
Langue | Chinois, anglais |
Bouton de poignée | Image, vidéo, équilibre blanc |
Batterie | Batterie rechargeable et remplaçable intégrée DC3.7V 3400mAh de Li-ion |
Temps de travail | 4 heures sur l'utilisation continue |
Conception d'économie de puissance | Arrêt automatique après charge statique de 10 minutes |
Alimentation d'énergie | AC100-240V 50/60 HERTZ |
Personne à contacter: Ms. Tian
Téléphone: 86-18974715200